A continuación presentamos una tabla comparativa de los principales comederos del mercado.
Hemos destacado las características mejores en cada uno.
Nota: si la ves en móvil desplaza la tabla con el dedo para ver todas las columnas.
🥇Mejor para Perros y Gatos | 🎖️Alternativa para Perros | 🎖️Alternativa para Gatos | ![]() Sailnovo | ![]() Navaris | ![]() Umei | |
Frecuencia distribucion | 6 Diarias | 4 Diarias | 12 diarias | 4 Diarias | 4 diarias | 4 diarias |
Cantidad distribucion | 5 gr a 240 gr | 10 gr a 390 gr | 5gr a 250 gr | 5 gr 195 gr | 5 gr a 390 gr | 5 gr a a 195 gr |
Capacidad | 3.8L | 6.5L | 3.3 L | 4 L | 6 L | 6L |
Alimentacion | Batería y red electrica | Batería y red electrica | Batería Recargable | Batería Recargable | Batería Recargable | Batería Recargable |
Material | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS |
Dimensiones | 28 x 23 x 37 cm | 42.4 x 25.2 x 24.6 cm | 29 x 5 x 22 cm | 29 x 5 x 22 cm | 28 x 23 x 37 cm | 39 x 35 x 25 cm |
Conexión remota | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Camara | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Audio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Precio | €€€ | €€ | €€€€ | € | €€ | €€ |
Alarma de falta de comida | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Anti atascos | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Detector de comida sin consumir | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Aquí puedes consultar los mejores:
Si este articulo te ha parecido interesante o útil, ayúdame a difundirlo a través de tus redes sociales. Tambien puedes puntuarlo o dejarme un comentario. Cuanta más gente esté informada de como elegir estos productos mejor. Simplemente utiliza los botones de aquí abajo.


¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 2 Promedio: 5)